新洁能NCE

产品型号 Polarity ESD V(BR)DSS (V) ID (A) PD (W) VGS (V) Package Configuration
NCEP055N12 N NO 120 120 200 ±20 TO-220 Single
NCEP055N12D N NO 120 120 200 ±20 TO-263 Single
NCEP050N12 N NO 120 130 220 ±20 TO-220 Single
NCEP050N12D N NO 120 130 220 ±20 TO-263 Single
NCEP045N12GU N NO 120 - - - - -
NCEP045N12GU N NO 120 120 160 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP045N12GU N NO 120 120 160 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP040N12 N NO 120 120 245 ±20 TO-220 Single
NCEP040N12D N NO 120 150 245 ±20 TO-263 Single
NCEP035N12 N NO 120 190 300 ±20 TO-220 Single
NCEP035N12D N NO 120 190 300 ±20 TO-263 Single
NCEP035N12VD N NO 120 190 300 ±20 TO-263-6L Single
NCEP030N12 N NO 120 215 340 ±20 TO-220 Single
NCEP030N12D N NO 120 215 340 ±20 TO-263 Single
NCEP025N12LL N NO 120 255 400 ±20 TOLL Single
NCEP12T12 N NO 120 129 185 ±20 TO-220 Single
NCEP12T12D N NO 120 129 185 ±20 TO-263 Single
NCEP12T13A N NO 120 135 210 ±20 TO-220 Single
NCEP12T13 N NO 120 135 220 ±20 TO-220 Single
NCEP12T15 N NO 120 150 250 ±20 TO-220 Single
NCEP12T18 N NO 120 180 300 ±20 TO-220 Single
NCEP15T18JT N NO 145 180 520 ±20 TO-247 Single
NCEP15T11JT N NO 135 110 300 ±20 TO-247 Single
NCEP15T11J N NO 135 110 300 ±20 TO-220 Single
NCEP15T11JD N NO 135 110 300 ±20 TO-263 Single
NCEP1590J N NO 135 90 220 ±20 TO-220 Single
NCEP1550JG N NO 135 50 125 ±20 DFN5X6-8L Single
NCE1490 N NO 140 90 310 ±20 TO-220 Single
NCE1502R N NO 150 2 3 ±20 SOT-223 Single
NCE1504R N NO 150 4 4 ±20 SOT-223 Dual
NCE1507I N NO 150 7 30 ±20 TO-251 Single
NCE1505S N NO 150 5.2 3.5 ±20 SOP-8 Single
NCE1520 N NO 150 20 90 ±20 TO-220 Single
NCE1520K N NO 150 20 90 ±20 TO-252 Single
NCE1520K N NO 150 20 90 ±20 TO-252 Single
NCE1520AK N NO 150 20 90 ±20 TO-252 Single
NCE1540K N NO 150 40 140 ±20 TO-252 Single
NCE1540K N NO 150 40 140 ±20 TO-252 Single
NCE1540AD N NO 150 40 150 ±12 TO-263 Single
NCE1540KA N NO 150 40 140 ±12 TO-252 Single
NCE1535KA N NO 150 35 140 ±12 TO-252 Single
NCE1540KA N NO 150 40 140 ±20 TO-252 Single
NCE1550 N NO 150 50 220 ±20 TO-220 Single
NCE1550F N NO 150 50 65 ±20 TO-220F Single
NCE1570 N NO 150 70 310 ±20 TO-220 Single
NCE15H10 N NO 150 100 370 ±20 TO-220 Dual
NCEP15T14LL N NO 150 170 380 ±20 TO-LL Single
NCEP15T14 N NO 150 140 320 ±20 TO-220 Single
NCEP15T14D N NO 150 140 320 ±20 TO-263 Single
NCEP15T11A N NO 150 110 300 ±20 TO-220 Single
NCEP15T11 N NO 150 110 300 ±20 TO-220 Single
NCEP15T11D N NO 150 110 300 ±20 TO-263 Single
NCEP15T11T N NO 150 110 300 ±20 TO-247 Single
NCEP15T10V N NO 150 100 200 ±20 DFN8X8 Single
NCEP1590 N NO 150 90 220 ±20 TO-220 Single
NCEP1590D N NO 150 90 220 ±20 TO-263 Single
NCEP1580 N NO 150 80 210 ±20 TO-220 Single
NCEP1580D N NO 150 80 210 ±20 TO-263 Single
NCEP1570 N NO 150 70 200 ±20 TO-220 Single
NCEP1570D N NO 150 70 200 ±20 TO-263 Single
NCEP1570GU N NO 150 70 160 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP1560 N NO 150 60 160 ±20 TO-220 Single
NCEP1580GU N NO 150 80 160 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP1550G N NO 150 50 125 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP1545K N NO 150 45 130 ±20 TO-252 Single
NCEP1545G N NO 150 45 110 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP1520K N NO 150 20 68 ±20 TO-252 Single
NCEP1505S N NO 150 5 3 ±20 SOP-8 Single
NCEP1520AK N NO 150 20 68 ±20 TO-252 Single
NCE15H10A N NO 150 100 370 ±20 TO-220 Single
NCE15H10A N NO 150 100 370 ±20 TO-220 Single
NCE15H10D N NO 150 100 370 ±20 TO-263 Single
NCE15H10TA N NO 150 100 370 ±20 TO-247 Single
NCE15H11T N NO 150 110 385 ±20 TO-247 Single
NCE1579A N NO 150 79 285 ±20 TO-220 Single
NCE1579C N NO 150 79 310 ±20 TO-220 Single
NCE1579C N NO 150 79 310 ±20 TO-220 Single
NCE1579CF N NO 150 79 75 ±20 TO-220F Single
NCE15H15T N NO 150 150 460 ±20 TO-247 Single
NCE1803ZA N NO 185 3 3 ±20 TO-92 Single
NCE1805IA N NO 185 3 30 ±20 TO-251 Single
NCE1810AK N NO 185 3 55 ±20 TO-251 Dual
NCE1805S N NO 185 5 3 ±20 SOP-8 Single
NCE1826K N NO 185 26 150 ±20 TO-252 Single
NCEP02T10T N NO 200 100 300 ±20 TO-247 Single
NCEP02T10D N NO 200 100 300 ±20 TO-263 Single
NCE0203S N NO 200 3.9 3 ±20 SOP-8 Single
NCE0205IA N NO 200 5 30 ±20 TO-251 Single
NCE0208IA N NO 200 8 55 ±20 TO-251 Dual
NCE0202VA N NO 200 2 3 ±20 TO-126 Single
NCE0202ZA N NO 200 2 3 ±20 TO-92 Single
NCE0202M N NO 200 2 3 ±20 SOT-89 Single
NCE0224K N NO 200 24 150 ±20 TO-252 Single
NCE0224 N NO 200 24 150 ±20 TO-220 Single
NCE0224D N NO 200 24 150 ±20 TO-263 Single
NCE0224F N NO 200 24 45 ±20 TO-220F Single
NCE0224D N NO 200 24 150 ±20 TO-263 Single
NCE0250D N NO 200 50 270 ±20 TO-263 Dual
NCE0224A N NO 200 24 150 ±20 TO-220 Single
NCE0224AK N NO 200 24 140 ±20 TO-252 Single
NCE0224A N NO 200 24 150 ±20 TO-220 Single
NCE0224AF N NO 200 24 50 ±20 TO-220F Single
NCE0224DA N NO 200 24 150 ±20 TO-263 Single
NCE0240 N NO 200 40 220 ±20 TO-220 Single
NCE0240F N NO 200 40 60 ±20 TO-220F Single
NCE0260 N NO 200 60 285 ±20 TO-220 Single
NCE0260 N NO 200 60 285 ±20 TO-220 Single
NCE0260P N NO 200 60 300 ±20 TO-3P Single
NCE0260P N NO 200 60 285 ±20 TO-3P Single
NCE02H10CT N NO 200 100 400 ±20 TO-247 Dual
NCE0275 N NO 200 75 370 ±20 TO-220 Single
NCE0275T N NO 200 75 380 ±20 TO-247 Single
NCE0275 N NO 200 75 370 ±20 TO-220 Single
NCE0275T N NO 200 75 380 ±20 TO-247 Single
NCE02H10T N NO 200 100 400 ±20 TO-247 Single
NCEP0210Q N NO 200 10 40 ±20 DFN3.3X3.3-8L Single
NCEP0212F N NO 200 12 20 ±20 TO-220F Single
NCEP0218G N NO 200 18 105 ±20 DFN5X6-8L Dual
NCEP0220F N NO 200 20 30 ±20 TO-220F Dual
NCEP0225G N NO 200 25 135 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP0225K N NO 200 25 135 ±20 TO-252 Single
NCEP02T10 N NO 200 100 300 ±20 TO-220 Single
NCEP02T10D N NO 200 100 300 ±20 TO-263 Single
NCEP02T10T N NO 200 100 300 ±20 TO-247 Single
NCEP02T11D N NO 200 110 330 ±20 TO-263 Single
NCEP02T11T N NO 200 110 330 ±20 TO-247 Single
NCEP2390D N NO 230 90 300 ±20 TO-220 Single
NCEP2390 N NO 230 90 300 ±20 TO-263 Single
NCEP02580D N NO 250 80 300 ±20 TO-263 Single
NCEP02580F N NO 250 80 50 ±20 TO-220F Single
NCE02503S N NO 250 3 3.5 ±20 SOP-8 Dual
NCE02515K N NO 250 15 140 ±20 TO-252 Single
NCEP02515F N NO 250 15 30 ±20 TO-220F Dual
NCEP02505S N NO 250 5 3.5 ±20 SOP-8 Single
NCEP02525F N NO 250 25 45 ±20 TO-220F Single
NCEP02525K N NO 250 25 135 ±20 TO-252 Single
NCE60R180 N NO 600 21 200 ±30 TO-220 Single
NCE60R180F N NO 600 21 34 ±30 TO-220F Single
NCE60R180T N NO 600 21 200 ±30 TO-247 Single
NCE60R360 N NO 600 11 121 ±30 TO-220 Single
NCE60R360F N NO 600 11 32.7 ±30 TO-220F Single
NCE60R360D N NO 600 11 121 ±30 TO-263 Single
NCE60R540 N NO 600 8 80 ±30 TO-220 Single
NCE60R540F N NO 600 8 31.7 ±30 TO-220F Single
NCE60R540I N NO 600 8 80 ±30 TO-251 Single
NCE60R540K N NO 600 8 80 ±30 TO-252 Single
NCE60R540D N NO 600 8 80 ±30 TO-263 Single
NCE60R021W N NO 600 110 480 ±30 TO-3PL Single
NCE60R041T N NO 600 75 620 ±30 TO-247 Single
NCE60R2K2I N NO 600 2 23 ±30 TO-251 Single
NCE60R2K2K N NO 600 2 23 ±30 TO-252 Single
NCE60N2K2I N NO 600 2 22 ±30 TO-251 Single
NCE60T2K1I N NO 600 2 21 ±30 TO-251 Single
NCE60T2K1K N NO 600 2 21 ±30 TO-252 Single
NCE65R180 N NO 650 21 200 ±30 TO-220 Single
NCE65R180F N NO 650 21 34 ±30 TO-220F Single
NCE65R180T N NO 650 21 200 ±30 TO-247 Single
NCE65T180F N NO 650 21 38.8 ±30 TO-220F Single
NCE65T180T N NO 650 21 188 ±30 TO-247 Single
NCE65T180 N NO 650 21 188 ±30 TO-220 Single
NCE65T180V N NO 650 21 188 ±30 DFN8X8 Single
NCE65R260 N NO 650 15 145 ±30 TO-220 Single
NCE65R260F N NO 650 15 33.5 ±30 TO-220F Single
NCE65R260D N NO 650 15 145 ±30 TO-263 Single
NCE65R360 N NO 650 11 121 ±30 TO-220 Single
NCE65R360F N NO 650 11 32.7 ±30 TO-220F Single
NCE65R360U N NO 650 11 121 ±30 TO-262 Single
NCE65R360D N NO 650 11 121 ±30 TO-263 Single
NCE65T360F N NO 650 11.5 32.6 ±30 TO-220F Single
NCE65T360 N NO 650 11.5 101 ±30 TO-220 Single
NCE65T360D N NO 650 11.5 101 ±30 TO-263 Single
NCE65T360K N NO 650 11.5 101 ±30 TO-252 Single
NCE65R360I N NO 650 11 121 ±30 TO-251 Single
NCE65R540 N NO 650 8 80 ±30 TO-220 Single
NCE65R540F N NO 650 8 31.7 ±30 TO-220F Single
NCE65R540I N NO 650 8 80 ±30 TO-251 Single
NCE65R540K N NO 650 8 80 ±30 TO-252 Single
NCE65R540U N NO 650 8 80 ±30 TO-262 Single
NCE65R540D N NO 650 8 80 ±30 TO-263 Single
NCE65R900 N NO 650 5 49 ±30 TO-220 Single
NCE65R900F N NO 650 5 29 ±30 TO-220F Single
NCE65R900I N NO 650 5 49 ±30 TO-251 Single
NCE65R900L N NO 650 5 49 ±30 TO-251S Single
NCE65R900K N NO 650 5 49 ±30 TO-252 Single
NCE65R900D N NO 650 5 49 ±30 TO-263 Single
NCE65R1K2I N NO 650 4 46 ±30 TO-251 Single
NCE65R1K2K N NO 650 4 46 ±30 TO-252 Single
NCE65R1K2F N NO 650 4 28.5 ±30 TO-220F Single
NCE65R1K2 N NO 650 4 46 ±30 TO-220 Single
NCE65R1K2D N NO 650 4 46 ±30 TO-263 Single
NCE65T1K2I N NO 650 4 41 ±30 TO-251 Single
NCE65T1K2K N NO 650 4 41 ±30 TO-252 Single
NCE65T1K2F N NO 650 4 28.4 ±30 TO-220F Single
NCE65R2K2I N NO 650 2 23 ±30 TO-251 Single
NCE65R2K2K N NO 650 2 23 ±30 TO-252 Single
NCE65R2K4I N NO 650 1.8 22 ±30 TO-251 Single
NCE65R2K4K N NO 650 1.8 22 ±30 TO-252 Single
NCE65T2K4I N NO 650 2 21 ±30 TO-251 Single
NCE65T2K4K N NO 650 2 21 ±30 TO-252 Single
NCE65T900I N NO 650 5 46 ±30 TO-251 Single
NCE65T900K N NO 650 5 46 ±30 TO-252 Single
NCE65T900F N NO 650 5 29 ±30 TO-220F Single
NCE65T540I N NO 650 8 69 ±30 TO-251 Single
NCE65T540K N NO 650 8 69 ±30 TO-252 Single
NCE65T540F N NO 650 8 31.6 ±30 TO-220F Single
NCE65T540 N NO 650 8 69 ±30 TO-220 Single
NCE65T680K N NO 650 7 60 ±30 TO-252 Single
NCE65T680F N NO 650 7 31.4 ±30 TO-220F Single
NCE65T260F N NO 650 15 33.2 ±30 TO-220F Single
NCE65T260 N NO 650 15 131 ±30 TO-220 Single
NCE65T260K N NO 650 15 131 ±30 TO-252 Single
NCE65T260D N NO 650 15 131 ±30 TO-263 Single
NCE65TF130 N NO 650 26 260 ±30 TO-220 Single
NCE65TF130T N NO 650 26 260 ±30 TO-247 Single
NCE65T130F N NO 650 26 35 ±30 TO-220F Single
NCE65T1K9K N NO 650 3 22 ±30 TO-252 Single
NCE65T1K9I N NO 650 3 22 ±30 TO-251 Single
NCE65T540D N NO 650 8 69 ±30 TO-263 Single
NCE65T360I N NO 650 11.5 101 ±30 TO-251 Single
NCE65TF130F N NO 650 28 35 ±30 TO-220F Single
NCE65TF180F N NO 650 21 38.8 ±30 TO-220F Single
NCE65TF070T N NO 650 53 435 ±30 TO-247 Single
NCE65TF360 N NO 650 11.5 101 ±30 TO-220 Single
NCE65TF068T N NO 650 53 435 ±30 TO-247 Single
NCE65TF099T N NO 650 38 322 ±30 TO-247 Single
NCE65TF099 N NO 650 38 322 ±30 TO-220 Single
NCE65TF099F N NO 650 38 36 ±30 TO-220F Single
NCE65TF041T N NO 650 75 510 ±30 TO-247 Single
NCE65TF130D N NO 650 26 260 ±30 TO-263 Single
NCE65TF180D N NO 650 21 188 ±30 TO-263 Single
NCE70R180T N NO 700 21 200 ±30 TO-247 Single
NCE70R180 N NO 700 21 200 ±30 TO-220 Single
NCE70R180F N NO 700 21 34 ±30 TO-220F Single
NCE70R260 N NO 700 15 145 ±30 TO-220 Single
NCE70R260F N NO 700 15 33.5 ±30 TO-220F Single
NCE70R260D N NO 700 15 145 ±30 TO-263 Single
NCE70R360 N NO 700 11 121 ±30 TO-220 Single
NCE70R360F N NO 700 11 32.7 ±30 TO-220F Single
NCE70R360D N NO 700 11 121 ±30 TO-263 Single
NCE70R540 N NO 700 8 80 ±30 TO-220 Single
NCE70R540F N NO 700 8 31.7 ±30 TO-220F Single
NCE70R540I N NO 700 8 80 ±30 TO-251 Single
NCE70R540K N NO 700 8 80 ±30 TO-252 Single
NCE70R540D N NO 700 8 80 ±30 TO-263 Single
NCE70R900 N NO 700 5 49 ±30 TO-220 Single
NCE70R900F N NO 700 5 29 ±30 TO-220F Single
NCE70R900I N NO 700 5 49 ±30 TO-251 Single
NCE70R900L N NO 700 5 49 ±30 TO-251S Single
NCE70R900K N NO 700 5 49 ±30 TO-252 Single
NCE70R900D N NO 700 5 49 ±30 TO-263 Single
NCE70R1K2I N NO 700 4 46 ±30 TO-251 Single
NCE70R1K2K N NO 700 4 46 ±30 TO-252 Single
NCE70R1K2F N NO 700 4 28.5 ±30 TO-220F Single
NCE70R1K2 N NO 700 4 46 ±30 TO-220 Single
NCE70R1K2D N NO 700 4 46 ±30 TO-263 Single
NCE70R2K2I N NO 700 2 23 ±30 TO-251 Single
NCE70T1K2I N NO 700 4 41 ±30 TO-251 Single
NCE70T1K2K N NO 700 4 41 ±30 TO-252 Single
NCE70T1K2R N NO 700 4 5.8 ±30 SOT-223 Single
NCE70R2K2K N NO 700 2 23 ±30 TO-252 Single
NCE70T900I N NO 700 5 46 ±30 TO-251 Single
NCE70T900K N NO 700 5 46 ±30 TO-252 Single
NCE70T540F N NO 700 8 69 ±30 TO-220F Single
NCE70T540I N NO 700 8 69 ±30 TO-251 Single
NCE70T540K N NO 700 8 69 ±30 TO-252 Single
NCE70T260F N NO 700 15 33.2 ±30 TO-220F Single
NCE70T260K N NO 700 15 131 ±30 TO-220F Single
NCE70T360F N NO 700 11.5 32.6 ±30 TO-220F Single
NCE70T360K N NO 700 11.5 101 ±30 TO-252 Single
NCE70T680K N NO 700 7 60 ±30 TO-252 Single
NCE70T680F N NO 700 7 31.4 ±30 TO-220F Single
NCE70T260D N NO 700 15 131 ±30 TO-263 Single
NCE80R1K2I N NO 800 5 81 ±30 TO-251 Single
NCE80R1K2K N NO 800 5 81 ±30 TO-252 Single
NCE80R1K2F N NO 800 5 31.8 ±30 TO-220F Single
NCE80R1K2 N NO 800 5 81 ±30 TO-220 Single
NCE80T900K N NO 800 6 98 ±30 TO-252 Single
NCE80T900I N NO 800 6 98 ±30 TO-251 Single
NCE80T900F N NO 800 6 32.4 ±30 TO-220F Single
NCE80T900D N NO 800 6 98 ±30 TO-263 Single
NCE80T900 N NO 800 6 98 ±30 TO-220 Single
NCE80T420F N NO 800 11 38.7 ±30 TO-220F Single
NCE80T560F N NO 800 9 33.2 ±30 TO-220F Single
NCE80T320F N NO 800 17 35 ±30 TO-220F Single
NCE80T320T N NO 800 17 265 ±30 TO-247 Single
NCE80T320D N NO 800 17 265 ±30 TO-263 Single
NCE80T1K2F N NO 800 5 31.8 ±30 TO-220F Single
NCE90R1K2F N NO 900 5 31.8 ±30 TO-220F Single
NCE90R1K2I N NO 900 5 81 ±30 TO-251 Single
NCE90R1K2K N NO 900 5 81 ±30 TO-252 Single
NCE90R1K2 N NO 900 5 81 ±30 TO-220 Single
NCE07TD60B N NO 600 7 32 ±30 TO-220 IGBT+FRD
NCE07TD60BD N NO 600 7 83 ±30 TO-263 IGBT+FRD
NCE07TD60BF N NO 600 7 32 ±30 TO-220F IGBT+FRD
NCE07TD60BK N NO 600 7 83 ±30 TO-252 IGBT+FRD
NCE10TD60B N NO 600 10 83 ±30 TO-220 IGBT+FRD
NCE10TD60BD N NO 600 10 83 ±30 TO-263 IGBT+FRD
NCE10TD60BF N NO 600 10 33 ±30 TO-220F IGBT+FRD
NCE10TD60BK N NO 600 10 83 ±30 TO-252 IGBT+FRD
NCE15TD60B N NO 600 15 105 ±30 TO-220 IGBT+FRD
NCE15TD60BD N NO 600 15 105 ±30 TO-263 IGBT+FRD
NCE15TD60BF N NO 600 15 34 ±30 TO-220F IGBT+FRD
NCE15TD60BP N NO 600 15 105 ±30 TO-3P IGBT+FRD
NCE15TD60 N NO 600 15 105 ±30 TO-220 IGBT+FRD
NCE15TD60D N NO 600 15 105 ±30 TO-263 IGBT+FRD
NCE15TD60F N NO 600 15 35 ±30 TO-220F IGBT+FRD
NCE20TD60B N NO 600 20 135 ±30 TO-220 IGBT+FRD
NCE20TD60BD N NO 600 20 135 ±30 TO-263 IGBT+FRD
NCE20TD60BF N NO 600 20 34.5 ±30 TO-220F IGBT+FRD
NCE20TD60BP N NO 600 20 135 ±30 TO-3P IGBT+FRD
NCE20TD60BT N NO 600 20 135 ±30 TO-247 IGBT+FRD
NCE20TH60BF N NO 600 20 34.5 ±30 TO-220F IGBT+FRD
NCE20TH60BP N NO 600 20 135 ±30 TO-3P IGBT+FRD
NCE30TD60B N NO 600 30 183 ±30 TO-220 IGBT+FRD
NCE30TD60BD N NO 600 30 183 ±30 TO-263 IGBT+FRD
NCE30TD60BF N NO 600 30 35.5 ±30 TO-220F IGBT+FRD
NCE30TD60BP N NO 600 30 183 ±30 TO-3P IGBT+FRD
NCE30TD60BT N NO 600 30 183 ±30 TO-247 IGBT+FRD
NCE30TH60BP N NO 600 30 183 ±30 TO-3P IGBT+FRD
NCE40TD60T N NO 600 40 306 ±30 TO-247 IGBT+FRD
NCE40TD60BP N NO 600 40 286 ±30 TO-3P IGBT+FRD
NCE40TD60BPF N NO 600 40 286 ±30 TO-3PF IGBT+FRD
NCE40TD60BT N NO 600 40 286 ±30 TO-247 IGBT+FRD
NCE40TH60BP N NO 600 40 286 ±30 TO-3P IGBT+FRD
NCE60TD60BP N NO 600 60 316 ±30 TO-3P IGBT+FRD
NCE60TD60BT N NO 600 60 316 ±30 TO-247 IGBT+FRD
NCE60TD65BT N NO 650 60 316 ±30 TO-247 IGBT+FRD
NCE80TD60BT N NO 600 80 390 ±30 TO-247 IGBT+FRD
NCE80TD65BT N NO 650 80 390 ±30 TO-247 IGBT+FRD
NCE25GD120T N NO 1200 25 312 ±30 TO-247 Single
NCE15GD135T N NO 1350 15 220 ±30 TO-247 Single
NCE25GD135T N NO 1350 25 312 ±30 TO-247 Single
NCE40H21CD N NO 40 210 310 ±20 TO-263 Single
NCE40H21C N NO 40 210 310 ±20 TO-220 Single
NCE40H21C-Z N NO 40 210 310 ±20 TO-220 Single
NCE4006AY N NO 40 6 1.6 ±20 - Single
NCE4030K N NO 40 30 - ±20 TO-252 Single
NCE40ND0812S N NO 40 12 2 ±20 SOP-8 N+N
NCE609 N NO 40 21 30 ±20 TO-252-4L N+P
NCE4590K N NO 45 90 - ±20 TO-252 single
NCE4558K N NO 45 58 65 ±20 TO-252 Single
NCE4558K N NO 45 58 65 ±20 TO-252 Single
NCE4528K N NO 45 28 - ±20 TO-252 Single
NCE4542K N NO 45 42 - ±20 TO-252 Single
NCE4585K N NO 45 85 100 ±20 TO-252 Single
NCE4028K N NO 45 28 - ±20 TO-252 Single
NCE4028K N NO 40 28 - ±20 TO-252 Single
NCE5010S N NO 50 10 2 ±20 SOP-8 Single
NCE5055K N NO 50 55 65 ±20 TO-252 Single
NCE5080K N NO 50 80 - ±20 TO-252 single
NCE5040K N NO 50 40 - ±20 TO-252 Single
NCE5025K N NO 50 25 - ±20 TO-252 Single
BSS138 N NO 50 0.22 0.35 ±20 SOT-23 Single
NCE5020Q N NO 50 20 35 ±20 DFN3.3X3.3-8L Single
NCE5015S N NO 50 15 - ±20 SOP-8 Single
NCE5060K N NO 50 60 - ±20 TO-252 Single
NCE5080CK N NO 50 78 100 ±20 TO-252 Single
BSS138K N YES 50 0.22 0.35 ±20 SOT-23 Single
NCE5520Q N NO 55 20 35 ±20 DFN3.3X3.3-8L Single
NCE55H12 N NO 55 120 200 ±20 TO-220 Single
NCE55H12 N NO 55 120 200 ±20 TO-220 Single
2N7002 N NO 60 0.115 0.35 ±20 SOT-23 Single
2N7002DW N NO 60 0.1 - ±20 SOT-363 Dual
2N7002K N YES 60 0.3 0.35 ±20 SOT-23 Single
2N7002K N YES 60 0.3 0.35 ±20 SOT-23 Single
NCE72R60D N YES 60 0.41 0.35 ±20 DFN1X1-4L Single
2N7002A N NO 60 0.115 0.2 ±20 SOT-23 Single
NCE6010J N NO 60 10 3 ±20 DFN2X2-6L Single
NCE6020AK N NO 60 20 45 ±20 TO-252 Single
NCE60ND18G N NO 60 18 45 ±20 DFN5X6-8L Dual
NCE60NP2012K N NO 60 20 45 ±20 TO-252-4L N+P
NCE60ND20AK N NO 60 20 45 ±20 TO-252-4L Dual
NCE6020AK N NO 60 20 45 ±20 TO-252 Single
NCE603AS N NO 60 5 2 ±20 SOP-8 N+P
NCE6020AK N NO 60 20 45 ±20 TO-252 Single
NCE6020AK N NO 60 20 45 ±20 TO-252 Single
NCE4688 N NO 60 6.3 2 ±20 SOP-8 N+P
NCE6005AS N NO 60 5 2 ±20 SOP-8 Dual
NCE6005AN N NO 60 5 2 ±20 SOT23-6L Single
NCE6005AR N NO 60 5 2 ±20 SOT-223 Single
NCE6020AL N NO 60 20 30 ±20 TO-251S Single
NCE6075 N NO 60 75 110 ±20 TO-220 Single
NCE6012CS N NO 60 12 3 ±20 SOP-8 Single
NCE6075 N NO 60 75 110 ±20 TO-252 Single
NCE6075K N NO 60 75 100 ±20 TO-252 Single
NCE6005S N NO 60 4.5 2 ±20 SOP-8 Dual
NCE603S N NO 60 6 2 ±20 SOP-8 N+P
NCE6005R N NO 60 5 2.2 ±20 SOT-223 Single
NCE6020K N NO 60 20 30 ±20 TO-252 Single
NCE6020L N NO 60 20 30 ±20 TO-251S Single
NCE6020I N NO 60 20 30 ±20 TO-251 Single
NCE6050KA N NO 60 50 80 ±20 TO-252 Single
NCE6050KA N NO 60 50 80 ±20 TO-252 Single
NCE6050KA N NO 60 50 80 ±20 TO-252 Single
NCE6050KA N NO 60 50 80 ±20 TO-252 Single
NCE6050IA N NO 60 50 80 ±20 TO-251 Single
NCE6050KA N NO 60 50 80 ±20 TO-252 Single
NCE6525Q N NO 60 25 32 ±20 DFN3X3-8L Single
NCE6050A N NO 60 50 80 ±20 TO-220 Single
NCE6008AS N NO 60 8 1.8 ±20 SOP-8 Single
NCE6003Y N NO 60 3 1.7 ±20 SOT23-3L Single
NCE3055 N NO 60 3 1.7 ±20 SOT-89 Single
NCE6003M N NO 60 3 1.7 ±20 SOT-89 Single
NCE6058 N NO 60 58 85 ±20 TO-220 Single
NCE6058K N NO 60 58 85 ±20 TO-252 Single
NCE6009AS N NO 60 9 2.6 ±20 SOP-8 Single
NCE6045G N NO 60 45 60 ±20 DFN5X6-8L Single
NCE60ND45G N NO 60 45 60 ±20 DFN5X6-8L Dual
NCE60ND09AS N NO 60 9 2.6 ±20 SOP-8 Dual
NCE6030K N NO 60 30 50 ±20 TO-252 Single
NCE6007S N NO 60 7 2 ±20 SOP-8 Single
NCE6080K N NO 60 80 110 ±20 TO-252 Single
NCE6080K N NO 60 80 110 ±20 - -
NCE6080A N NO 60 80 110 ±20 TO-220 Single
NCE6080AK N NO 60 80 110 ±20 - -
NCE6080AI N NO 60 80 110 ±20 TO-251 Single
NCE6012AS N NO 60 12 - ±20 SOP-8 Single
NCEP6020AS N NO 60 20 3.5 ±20 SOP-8 Single
NCE60H15 N NO 60 150 220 ±20 TO-220 Single
NCE60H15D N NO 60 150 220 ±20 TO-263 Single
NCE60H15A N NO 60 150 220 ±20 TO-220 Single
NCE60H15A N NO 60 150 220 ±20 TO-220 Single
NCE60H15AD N NO 60 150 220 ±20 TO-263 Single
NCEP6012AS N NO 60 12 3.3 ±20 SOP-8 Single
NCEP6040GU N NO 60 40 45 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP6040AGU N NO 60 40 45 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP60ND30AG N NO 60 30 45 ±20 DFN5X6-8L Dual
NCE6035AQU N NO 60 35 41 ±20 DFN3.3X3.3-8L Single
NCEP6050QU N NO 60 50 60 ±20 DFN3.3X3.3-8L Single
NCEP6055GU N NO 60 55 65 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP6050AQU N NO 60 50 60 ±20 DFN3.3X3.3-8L Single
NCEP6055AGU N NO 60 55 65 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP60ND60G N NO 60 55 70 ±20 DFN5X6-8L Dual
NCEP6060GU N NO 60 60 70 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP6090 N NO 60 90 100 ±20 TO-220 Single
NCEP6090K N NO 60 90 100 ±20 TO-252 Single
NCEP6060AGU N NO 60 60 70 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP6016AS N NO 60 16 3 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP60T12A N NO 60 120 155 ±20 TO-220 Single
NCEP60T12AK N NO 60 120 155 ±20 TO-252 Single
NCEP6090AGU N NO 60 90 100 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP60T12K N NO 60 120 155 ±20 TO-252 Single
NCEP6090GU N NO 60 90 100 ±20 DFN5X6-8L Single
NCEP60T18 N NO 60 180 220 ±20 TO-220 Single
NCEP60T15K N NO 60 150 180 ±20 TO-252 Single
NCEP60T15K N NO 60 150 180 ±20 TO-252 Single
NCEP60T15G N NO 60 150 200 ±20 DFN5X6-8L Single
