型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输入电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 工作模式/频率 | 电流采样方式 | 调光功能 | VCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC6701 | SOP8 | 3.2~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤60W | 外置MOS | 最大98% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV |
OC6700 | ESOP8 | 3.2~60V | ≥Vi+1V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大98% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV |
OC6702 | ESOP8 | 3.2~100V | ≥Vi+1V | ≤1A | ≤20W | 内置MOS | 最大98% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV |
OC6701B | SOP8 | 2.6~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤60W | 外置MOS | 最大98% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV |
OC6700B | ESOP8 | 2.6~60V | ≥Vi+1V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大98% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV |
OC6702B | ESOP8 | 2.6~100V | ≥Vi+1V | ≤1A | ≤20W | 内置MOS | 最大98% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV |
OC6781 | SOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤10A | ≤100W | 外置MOS | 最大98% | 固定频率/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV |
OC6780 | ESOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS | 最大98% | 固定频率/频率可调 | 平均电流采样 | 使能/FB调光 | 250mV |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 工作模式/频率 | 电流采样方式 | 调光功能 | VCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC5010B | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5031B | SOT23-6 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤10A | ≤80W | 外置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5011B | SOT23-6 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤5A | ≤60W | 外置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光 | 200mV |
OC5228 | ESOP8 | 5~100V | ≤Vi-1V | ≤1.2A | ≤25W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5220 | ESOP8 | 5~100V | ≤Vi-1V | ≤1.8A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5221 | SOT23-6 | 5~100V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤60W | 外扩MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5262 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5260 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤40W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光独立 | 200mV |
OC5267B | SOT23-5 | 4.8~65V | ≤Vi-1V | ≤0.8A | ≤8W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5267 | SOT23-5 | 5.5~60V | ≤Vi-1V | ≤0.8A | ≤8W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5266B | ESOP8 | 4.8~65V | ≤Vi-0.8V | ≤1.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5266 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS/可外扩 | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5265B | SOT89-5 | 4.8~65V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5265 | SOT89-5 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大96% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5217 | SOT23-5 | 5.5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 100mV |
OC5211 | SOT89-5 | 5.5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤18W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 100mV |
OC5219 | SOT89-5 | 5.5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.0A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 100mV |
OC5215 | SOT89-5 | 5.5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤18W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 100mV |
OC5738 | ESOP8 | 8~90V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 | 200mV |
OC5720 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 | 200mV |
OC5722 | ESOP8 | 8~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 | 200mV |
OC5721 | SOT23-6 | 8~100V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光/EN使能 | 200mV |
OC5138 | ESOP8 | 4.1~90V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 | 200mV |
OC5128 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 | 200mV |
OC5122 | ESOP8 | 4.1~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 | 200mV |
OC5121 | SOT23-6 | 4.1~150V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 | 200mV |
OC5038 | ESOP8 | 3.1~90V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 | 250mV |
OC5028B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 | 250mV |
OC5020B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 | 250mV |
OC5021B | SOT23-6 | 3.1~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 | 250mV |
OC5120 | ESOP8 | 4.1~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 平均电流采样 | 支持100%-50%分档调光 | 200mV |
OC5022B | ESOP8 | 3.1~60V | ≤Vi-1.2V | ≤2.5A | ≤25W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | PWM调光/线性调光 | 250mV |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 频率 | 电流采样方式 | 调光功能 | VCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC5502 | QFN10 | 5.5V~40V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤25W | 内置MOS | 最大95% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
OC5501 | MSOP10 | 5.5V~40V | ≤Vi-0.8V | ≤7A | ≤60W | 外置MOS | 最大97% | 频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光 | 200mV |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 频率 | 电流采样方式 | 调光功能 | VCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC4000 | ESOP8 | 5~100V | 3.2~100V | ≤1A | 30W | 内置MOS | 最大93% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | NC | 250mV |
OC4001 | SOP8 | 5~100V | 3.2~100V | ≤2A | 50W | 外置MOS | 最大93% | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光 | 250mV |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | VDD电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 驱动方式 | 输出功率范围 | 效率 | 反馈电压 | 调光功能 | VCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC7135 | SOT89-3 | 2.7-5.5V | 2.7-5.5V | ≤Vi | 固定<400mA | 内置MOS | 大于3W,实际决定于IC耗散功率 | 最大99% | NA | 通过VDD调光 | - |
OC7141 | SOT23-5/SOT89-5 | 2.5-100V | 2.5-6V | ≤Vi | ≤3A | 外置MOS | 大于5W,实际决定于IC耗散功率 | 最大99% | 100mV | PWM调光 | 100mV |
OC7140 | ESOP8 | 2.5-30V | 2.5-6V | ≤Vi | ≤2A | 内置MOS | 大于5W,实际决定于IC耗散功率 | 最大99% | 100mV | PWM调光 | 100mV |
OC7146 | ESOP8/DFN | 2.5-80V | 2.5-6V | ≤Vi | ≤750mA | 内置MOS | 大于3W,实际决定于IC耗散功率 | 最大99% | 100mV | PWM调光 | 100mV |
OC7100 | ESOP8 | 2.5-40V | 2.5-40V | ≤Vi | ≤1500mA | 内置MOS | 大于5W,实际决定于IC耗散功率 | 最大99% | 100mV | PWM调光/模拟调光 | 100mV |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 工作模式/频率 | 电流采样方式 | 调光功能 | VCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC5331 | SOT23-6 | 3.2~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | 40W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | 100%-25%-爆闪 | - |
OC5338 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.5A | ≤15W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | 100%-25%-爆闪 | - |
OC5330 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | 最大95% | 固定Toff/频率可调 | 峰值电流采样 | 100%-25%-爆闪 | - |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 工作模式/频率 | 工作架构 | 静态电流 | VFB(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC5801L | SOP8 | 8~150V | ≤Vi-4V | ≤10A | 120W | 外置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 浮地架构 | 低至700uA | 0.397 |
OC5806L | ESOP8 | 8~150V | ≤Vi-4V | ≤1.5A | 15W | 内置MOS | 最大93% | 固定频率140K | 浮地架构 | 低至700uA | 0.397 |
OC5800L | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-4V | ≤2A | 20W | 内置MOS | 最大93% | 固定频率140K | 浮地架构 | 低至700uA | 0.397 |
OC5802L | ESOP8 | 8~60V | ≤Vi-4V | ≤3A | 25W | 内置MOS | 最大93% | 固定频率140K | 浮地架构 | 低至700uA | 0.397 |
OC5808L | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-4V | ≤1.5A | 15W | 内置MOS | 最大93% | 固定频率140K | 浮地架构 | 低至700uA | 0.397 |
OC5862 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-2V | ≤0.8A | 14W | 内置MOS | 最大93% | 可调频率最大1MHZ | 实地架构 | 低至460uA | 0.812 |
OC5864 | SOT23-6 | 5.5~60V | ≤Vi-2V | ≤0.6A | 12W | 内置MOS | 最大93% | 固定频率500KHZ | 实地架构 | 低至460uA | 0.812 |
OC5823 | SOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-1V | ≤5A | 40W | 外置MOS | 最大94% | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | 0.82 |
OC5818 | SOP8 | 5.5~30V | ≤Vi-1V | ≤2.5A | 30W | 内置MOS | 最大94% | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | 0.82 |
OC5820 | SOP8 | 5.5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.5A | 30W | 内置MOS | 最大94% | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | 0.82 |
OC5822 | SOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-1V | ≤1.5A | 18W | 内置MOS | 最大94% | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | 0.82 |
OC5801L | |||||||||||
OC5806L | |||||||||||
OC5800L | |||||||||||
OC5816 | |||||||||||
OC5840 | |||||||||||
OC58652 | |||||||||||
OC58658 | |||||||||||
OC58650 | |||||||||||
OC58655B | |||||||||||
OC5800E | |||||||||||
OC5804L |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 工作模式/频率 | 反馈电压 | 静态电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC6811 | SOP8 | 5~400V | ≥Vi+1V | - | - | - | 最大95% | - | - | - |
OC6813 | ESOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | - | - | - | 最大95% | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 导通压降 | 输出电流范围 | 静态电流 | PSRR@1KHZ | 保护功能 | 输出电压纹波 | 输出电压精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC75XX | SOT89-3 SOT23-3 | 3.5V~40V | 2.5~18V | 0.35V@50mA | ≤150mA | 3.5uA | 60DB | OCP/OTP/SCP | ≤4mV | ±2% |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | BST电压 | 上升沿时间 | 下降沿时间 | 使能开启时间 | 使能关断时间 | 延迟时间 | 使能控制 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC3001 | SOP8 | 4.6~13.2V | ≤48V | ≤100ns | ≤30ns | ≤35ns | ≤35ns | ≤85ns | PWM控制 | 半桥驱动 |
OC3001 | SOT89-3 SOT23-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 通道数 | 峰值电流 | Rdson | 欠压保护 | 过温保护 | 短路保护 | 使能控制 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC8870 | SOP8 | 6.5~45V | 1 | 3.6A | 565mR/565mR | YES | YES | YES | PWM控制 | 直流电机驱动/单H桥 |
OC8833 | TSSOP16 | 2.7~10.8V | 2 | 2.5A/2.5A | 360mR/360mR | YES | YES | YES | PWM控制 | 步进电机驱动/双H桥 |
OC8870 | SOP8 | 6.5~45V | - | - | - | - | - | - | 直流电机驱动/单H桥 | - |
OC8833 | TSSOP16 | 2.7~10.8V | - | - | - | - | - | - | 步进电机驱动/双H桥 | - |
OC8870 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OC8833 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 导通压降 | 输出电流范围 | 驱动方式 | 效率 | 频率 | 替代二极管效率提升值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC1002 | SOP8/DFN3*3 | 5.5V~24V | ≤24V | 0.12V@2A | ≤3A | 内置MOS | 最大99% | ≤200HZ | - | |
OC1002 | - | ≤24V | - | - | - | - | - | - | - | - |
型号 | 封装 | 工作电压范围 | 存储器 | 数据处理能力 | I/O端口数量 | 运行速度 | 看门狗功能 | 复位功能 | 静态电流 | 工作电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC8P0801C | SOP8 | 2~5.5V | 1K OTP/49Byte SRAM | 8位 | 6 | 8M/2T | EN | EN | 低至1uA | 低至500uA |
OC1002 | - | 1K OTP/49Byte SRAM | - | - | - | - | - | - | - | - |