型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 工作模式/频率 | 工作架构 | 静态电流 | VFB(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC5801L | SOP8 | 8~150V | ≤Vi-4V | ≤10A | 120W | 外置MOS | 最大95% | 固定频率140K | 浮地架构 | 低至700uA | 0.397 |
OC5806L | ESOP8 | 8~150V | ≤Vi-4V | ≤1.5A | 15W | 内置MOS | 最大93% | 固定频率140K | 浮地架构 | 低至700uA | 0.397 |
OC5800L | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-4V | ≤2A | 20W | 内置MOS | 最大93% | 固定频率140K | 浮地架构 | 低至700uA | 0.397 |
OC5802L | ESOP8 | 8~60V | ≤Vi-4V | ≤3A | 25W | 内置MOS | 最大93% | 固定频率140K | 浮地架构 | 低至700uA | 0.397 |
OC5808L | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-4V | ≤1.5A | 15W | 内置MOS | 最大93% | 固定频率140K | 浮地架构 | 低至700uA | 0.397 |
OC5862 | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-2V | ≤0.8A | 14W | 内置MOS | 最大93% | 可调频率最大1MHZ | 实地架构 | 低至460uA | 0.812 |
OC5864 | SOT23-6 | 5.5~60V | ≤Vi-2V | ≤0.6A | 12W | 内置MOS | 最大93% | 固定频率500KHZ | 实地架构 | 低至460uA | 0.812 |
OC5823 | SOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-1V | ≤5A | 40W | 外置MOS | 最大94% | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | 0.82 |
OC5818 | SOP8 | 5.5~30V | ≤Vi-1V | ≤2.5A | 30W | 内置MOS | 最大94% | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | 0.82 |
OC5820 | SOP8 | 5.5~40V | ≤Vi-1V | ≤2.5A | 30W | 内置MOS | 最大94% | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | 0.82 |
OC5822 | SOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-1V | ≤1.5A | 18W | 内置MOS | 最大94% | 可调频率/默认140K | 实地架构 | 低至220uA | 0.82 |
OC5801L | |||||||||||
OC5806L | |||||||||||
OC5800L | |||||||||||
OC5816 | |||||||||||
OC5840 | |||||||||||
OC58652 | |||||||||||
OC58658 | |||||||||||
OC58650 | |||||||||||
OC58655B | |||||||||||
OC5800E | |||||||||||
OC5804L |