高压降压同步整流恒压芯片

型号 功率 输入电压 频率 电流 误差 使用效率 可调电压 反馈电压 封装
XL9701 8W 8~100V 150KHz 0.8A ±2% 0.95 ADJ/5V/15V 1.25V SOP8
XL9702 15W 8~100V 150KHz 1.2A ±2% 0.95 ADJ/5V/15V 1.25V TO252-5L
XL9703 30W 8~100V 150KHz 2.1A ±2% 0.95 ADJ/5V/15V 1.25V TO263-5L
XL9704 50W 8~100V 150KHz 3A ±2% 0.95 ADJ 1.25V TO220-5L
XL9801 8W 8~100V 600KHz 0.5A ±2% 0.95 ADJ/5V/15V 1.25V DFN3X3
XL9802 15W 8~100V 600KHz 1A ±2% 0.95 ADJ/5V/15V 1.25V SOP8-EP
XL9803 20W 8~100V 200KHz 1A ±2% 0.95 ADJ/5V/15V 1.25V TO252-5L
XL9813 30W 8~80V 200KHz 3A ±2% 0.95 ADJ/5V/15V 1.25V TO252-5L
XL9815 50W 8~80V 200KHz 4A ±2% 0.95 ADJ/5V/15V 1.25V TO263-5L
XL9816 60W 8~80V 200KHz 5A ±2% 0.95 ADJ/5V/15V 1.25V TO220-5L

中压降压同步整流恒压+恒流芯片

型号 输入电压 频率 电流 误差 使用效率 可调电压 反馈电压 参考电流 封装
XL9004 45V 200KHz 2A ±2% 0.96 ADJ/3.3V/5V 1.25V 0.1V/RCS SOP8-EP
XL9005 45V 200KHz 5A ±2% 0.96 ADJ/3.3V/5V 1.25V 0.1V/RCS SOP8-EP

中压降压同步整流恒压芯片

型号 功率 输入电压 频率 电流 误差 使用效率 可调电压 反馈电压 封装
XL9021 10W 8~45V 400KHz 1A ±2% 0.96 ADJ 1.25V SOP8
XL9022 15W 8~45V 400KHz 1.5A ±2% 0.96 ADJ 1.25V SOP8-EP
XL9002 20W 8~45V 200KHz 2A ±2% 0.96 ADJ/3.3V/5V 1.25V SOP8
XL9003 30W 8~45V 200KHz 3A ±2% 0.96 ADJ/3.3V/5V 1.25V SOP8
XL9013 30W 8~45V 200KHz 4A ±2% 0.96 ADJ/3.3V/5V 1.25V TO252-5L
XL9015 50W 8~45V 200KHz 5A ±2% 0.96 ADJ/3.3V/5V 1.25V TO263-5L
XL9016 100W 8~45V 200KHz 8A ±2% 0.96 ADJ/3.3V/5V 1.25V TO220-5L
XL9006 30W 8~40V 600KHz 3A ±2% 0.96 ADJ/5V 1.25V SOP8-EP
XL9007 50W 8~40V 600KHz 5A ±2% 0.96 ADJ/5V 1.25V TO252-5L
XL9008 100W 8~40V 600KHz 6A ±2% 0.96 ADJ/5V 1.25V TO263-5L

高压降压LED照明同步整流驱动芯片

型号 功率 输入电压 输出电压 频率 电流 误差 使用效率 可调电压 反馈电压 调光功能 封装
XL9601 8W 100V 0.23~60V 150KHz 0.8A ±3% 0.95 ADJ 0.23V PWM/Analog SOP8
XL9602 15W 100V 0.23~60V 150KHz 1.2A ±3% 0.95 ADJ 0.23V PWM/Analog TO252-5L
XL9603 30W 100V 0.23~60V 150KHz 2.1A ±3% 0.95 ADJ 0.23V PWM/Analog TO263-5L
XL9604 50W 100V 0.23~60V 150KHz 3A ±3% 0.95 ADJ 0.23V PWM/Analog TO220-5L

中压降压LED照明同步整流驱动芯片

型号 功率 输入电压 输出电压 频率 电流 误差 使用效率 可调电压 反馈电压 调光功能 封装
XL9502 20W 45V 0.23~36V 200KHz 2A ±3% 0.96 ADJ 0.23V PWM/Analog SOP8
XL9503 50W 45V 0.23~36V 200KHz 3A ±3% 0.96 ADJ 0.23V PWM/Analog SOP8-EP
XL9504 30W 45V 0.23~36V 200KHz 4A ±3% 0.96 ADJ 0.23V PWM/Analog TO252-5L
XL9505 50W 45V 0.23~36V 200KHz 5A ±3% 0.96 ADJ 0.23V PWM/Analog TO263-5L
XL9506 100W 45V 0.23~36V 200KHz 8A ±3% 0.96 ADJ 0.23V PWM/Analog TO220-5L
XL9502 20W 45V 0.23~36V 200KHz 2A ±3% 0.96 ADJ 0.23V PWM/Analog SOP8
XL9503 50W 45V 0.23~36V 200KHz 3A ±3% 0.96 ADJ 0.23V PWM/Analog SOP8-EP
XL9504 30W 45V 0.23~36V 200KHz 4A ±3% 0.96 ADJ 0.23V PWM/Analog TO252-5L
XL9505 50W 45V 0.23~36V 200KHz 5A ±3% 0.96 ADJ 0.23V PWM/Analog TO263-5L
XL9506 100W 45V 0.23~36V 200KHz 8A ±3% 0.96 ADJ 0.23V PWM/Analog TO220-5L

直流电源载波通讯芯片

型号 开启电压 开启电流 频率 速率 距离 适用范围 封装
XL1192S/D 5V 70mA 19.2KHz 9600bps 1000m Supports HBS protocol  、Power line Communication、Nonpolar connection SOP16
XL1193 5V 70mA 19.2KHz 9600bps 1000m Supports HBS protocol (No need to code or decode) 、Power line Communication、Nonpolar connection SOP16